| 三人间 | 价格有效期:2011-9-28 至 2013-9-19 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥198 | ¥198 | ¥198 | ¥198 | ¥198 | ¥198 | ¥198 | ¥198 | 不包含 | 有 | 3 | |||
|
|||||||||||||
| 豪华套间 | 价格有效期:2011-9-28 至 2013-9-19 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥498 | ¥388 | ¥388 | ¥388 | ¥388 | ¥388 | ¥388 | ¥388 | 不包含 | 有 | 1 | |||
|
|||||||||||||
| 标准间 | 价格有效期:2011-9-28 至 2013-9-19 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥178 | ¥178 | ¥178 | ¥178 | ¥178 | ¥178 | ¥178 | ¥178 | 不包含 | 有 | 2 | |||
|
|||||||||||||
| 单人间 | 价格有效期:2011-9-28 至 2013-9-19 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥168 | ¥168 | ¥168 | ¥168 | ¥168 | ¥168 | ¥168 | ¥168 | 不包含 | 有 | 1 | |||
|
|||||||||||||
全部客房信息>>



宾馆设施与服务
- 商务中心
- 客人独立休息区
- 停车场(提供泊车位)
- 单人间
- 套间
- 酒店内餐厅
- ATM取款机
- 日常用品商店\超市
- 24小时前台服务
- 行李出入店服务
- 邮寄信函\包裹速递
- 信用卡结算服务
- 24小时客房预订
- 代客预订租车服务
- 开夜床服务
- 留言服务
- 叫醒服务
- 电脑出租服务
- 前台贵重物品存管服务
- 传真\复印\打字服务
- 15间以上独立客房
全部设施与服务>>





